マスターのパーツ名称ごとの特性を表にしてみました。
特性の部位はAccessory、Weapon、Face、Hairstyle、Clothesの5つに分類されており、
今回は「追加利益(2個)」のHairstyleです。
「追加利益(2個)」の確率は25%が主ですが、パーツ名称の最後にplusがつくものは30%のようです。
マスターHairstyle 一覧
| 有利な属性 | 部位 | パーツ名称 | 対象食品 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 光 | Hairstyle | Almond | オレンジ | 追加利益 |
| 闇 | Hairstyle | Ash Silver | クリーム | 追加利益 |
| 雷 | Hairstyle | Ashen | カカオ豆 | 追加利益 |
| 闇 | Hairstyle | Astray | チーズ | 追加利益 |
| 闇 | Hairstyle | Aureate Thunder | イチゴ | 追加利益 |
| 闇 | Hairstyle | Aureate Thunder plus | イチゴ | 追加利益 |
| 岩 | Hairstyle | Azure Razor | 小麦 | 追加利益 |
| 岩 | Hairstyle | Azure Razor plus | 小麦 | 追加利益 |
| 水 | Hairstyle | Black and White | バニラアイス | 追加利益 |
| 雷 | Hairstyle | Bleached | 茶葉 | 追加利益 |
| 木 | Hairstyle | Blue Curls | 醤油 | 追加利益 |
| 光 | Hairstyle | Charcoal | グレーフライ | 追加利益 |
| 光 | Hairstyle | Chestnut | イチゴケーキ | 追加利益 |
| 光 | Hairstyle | Chestnut braids | サカナのくんせい | 追加利益 |
| 炎 | Hairstyle | Christmas Curls | グリーンドリンク | 追加利益 |
| 岩 | Hairstyle | Christmas Hair | バナナ | 追加利益 |
| 闇 | Hairstyle | Claret | モモ | 追加利益 |
| 闇 | Hairstyle | Corrosion | ブタのエサ | 追加利益 |
| 炎 | Hairstyle | Dragon’s Pride | おこし | 追加利益 |
| 炎 | Hairstyle | Dusk | もち米パン | 追加利益 |
| 炎 | Hairstyle | Dusk plus | もち米パン | 追加利益 |
| 光 | Hairstyle | Dye | 小麦粉 | 追加利益 |
| 闇 | Hairstyle | Eat a Carrot | 手打ちメン | 追加利益 |
| 水 | Hairstyle | Ebony | テンサイ | 追加利益 |
| 闇 | Hairstyle | Fairy Glimmer | ピザ | 追加利益 |
| 闇 | Hairstyle | Flare | キャベツ | 追加利益 |
| 光 | Hairstyle | Flash | コメ | 追加利益 |
| 炎 | Hairstyle | Flowing Flame | りんごパン | 追加利益 |
| 岩 | Hairstyle | Fluffy Blonde | ドライリンゴ | 追加利益 |
| 光 | Hairstyle | Fluorescent | スモークハム | 追加利益 |
| 炎 | Hairstyle | Gloss | ジャガイモ | 追加利益 |
| 光 | Hairstyle | Golden Locks | ベーコン | 追加利益 |
| 雷 | Hairstyle | Grease | フライドポテト | 追加利益 |
| 雷 | Hairstyle | Greyish Wood | グアバ | 追加利益 |
| 水 | Hairstyle | Halloween Hair | コーヒー | 追加利益 |
| 炎 | Hairstyle | Hot Pink Hurricane | 食パン | 追加利益 |
| 水 | Hairstyle | Ink | 洋ナシ | 追加利益 |
| 水 | Hairstyle | Ink plus | 洋ナシ | 追加利益 |
| 炎 | Hairstyle | Ivory | コショウ | 追加利益 |
| 木 | Hairstyle | Jadeite | コーヒー豆 | 追加利益 |
| 光 | Hairstyle | Kogami Hairstyle | 小麦粉 | 追加利益 |
| 木 | Hairstyle | Leafy | 黒糖 | 追加利益 |
| 木 | Hairstyle | Leafy plus | 黒糖 | 追加利益 |
| 木 | Hairstyle | Lilac | マンゴー | 追加利益 |
| 木 | Hairstyle | Lilac plus | マンゴー | 追加利益 |
| 光 | Hairstyle | Luminos | サツマイモ | 追加利益 |
| 闇 | Hairstyle | Mahogany | クリーム | 追加利益 |
| 光 | Hairstyle | Mercury | ニンジン | 追加利益 |
| 雷 | Hairstyle | Milky Way | リンゴジャム | 追加利益 |
| 光 | Hairstyle | Phantom Blue | トマト | 追加利益 |
| 木 | Hairstyle | Platinum | タマネギ | 追加利益 |
| 木 | Hairstyle | Radiance | ヨーグルトサラダ | 追加利益 |
| 闇 | Hairstyle | Scarlet | レモン | 追加利益 |
| 岩 | Hairstyle | Silvern | バナナ | 追加利益 |
| 岩 | Hairstyle | Sponge | ココナッツ | 追加利益 |
| 水 | Hairstyle | Starfire | 大豆 | 追加利益 |
| 光 | Hairstyle | The Gifted | ウシのエサ | 追加利益 |
| 岩 | Hairstyle | Tsunemori Hair | オニオンヌードル | 追加利益 |
| 炎 | Hairstyle | Turquoise | リンゴ | 追加利益 |
| 岩 | Hairstyle | Tyrant | ショウロンポウ | 追加利益 |
| 岩 | Hairstyle | Vermillion | ラズベリー | 追加利益 |
| 雷 | Hairstyle | Violette | ゴマ | 追加利益 |
| 闇 | Hairstyle | Wasteland | ホタテシチュー | 追加利益 |
| 炎 | Hairstyle | White Dew | 黒糖パン | 追加利益 |
| 木 | Hairstyle | Wild Grass | ニワトリのエサ | 追加利益 |
| 水 | Hairstyle | Wind-Ruffled | リンゴジュース | 追加利益 |
| 水 | Hairstyle | Wisteria | チェリー | 追加利益 |

