マスターのパーツ名称ごとの特性を表にしてみました。
特性の部位はAccessory、Weapon、Face、Hairstyle、Clothesの5つに分類されており、
今回は「体力消費なし」のClothesです。
「体力消費なし」の確率は14%が主ですが、パーツ名称の最後にplusがつくものは20%のようです。
マスタ – Clothes 一覧
| 有利な属性 | 部位 | パーツ名称 | 対象食品 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 岩 | Clothes | Adventurer’s Garment | バナナ | 体力消費なし |
| 岩 | Clothes | Apprentice Robe | ラズベリー | 体力消費なし |
| 光 | Clothes | Aqua Robe | トマト | 体力消費なし |
| 闇 | Clothes | Armor of Execution | モモ | 体力消費なし |
| 炎 | Clothes | Armor of Taiel | ジャガイモ | 体力消費なし |
| 光 | Clothes | Armor of the Tainted | 小麦粉 | 体力消費なし |
| 岩 | Clothes | Barbarian’s Armor | ドライリンゴ | 体力消費なし |
| 光 | Clothes | Battle Gown of Holy Wings | ベーコン | 体力消費なし |
| 水 | Clothes | Black Wind Battle Suit | リンゴジュース | 体力消費なし |
| 闇 | Clothes | Blood Red Wings | ホタテシチュー | 体力消費なし |
| 光 | Clothes | Ceremony Robe | ウシのエサ | 体力消費なし |
| 光 | Clothes | Chameleon Suit | グレーフライ | 体力消費なし |
| 岩 | Clothes | Christmas Dress | バナナ | 体力消費なし |
| 炎 | Clothes | Cloak of Ripples | リンゴ | 体力消費なし |
| 闇 | Clothes | Conqueror’s Gown | レモン | 体力消費なし |
| 岩 | Clothes | Crystalite Armor | 小麦 | 体力消費なし |
| 岩 | Clothes | Crystalite Armor plus | 小麦 | 体力消費なし |
| 光 | Clothes | Disguiser’s Kimono | オレンジ | 体力消費なし |
| 炎 | Clothes | Dragon Warden | おこし | 体力消費なし |
| 炎 | Clothes | Dress of Cataract | 黒糖パン | 体力消費なし |
| 木 | Clothes | Emerald Leather | 黒糖 | 体力消費なし |
| 木 | Clothes | Emerald Leather plus | 黒糖 | 体力消費なし |
| 闇 | Clothes | Fairy Wings | ピザ | 体力消費なし |
| 炎 | Clothes | Firey Red | りんごパン | 体力消費なし |
| 雷 | Clothes | Fish scale armor | ブルーフライ | 体力消費なし |
| 闇 | Clothes | Flameviel Armor | キャベツ | 体力消費なし |
| 炎 | Clothes | Guardian’s Armor | コショウ | 体力消費なし |
| 水 | Clothes | Halloween Cloak | コーヒー | 体力消費なし |
| 木 | Clothes | Kogami Jacket | タマネギ | 体力消費なし |
| 雷 | Clothes | Mechanic Passion | フライドポテト | 体力消費なし |
| 岩 | Clothes | Mermaid’s Battle Gown | ココナッツ | 体力消費なし |
| 闇 | Clothes | Morpho Gown | チーズ | 体力消費なし |
| 岩 | Clothes | Mutated Tiger’s Fur | ショウロンポウ | 体力消費なし |
| 木 | Clothes | Nature’s Wing | コーヒー豆 | 体力消費なし |
| 雷 | Clothes | Nightblade Armor | カカオ豆 | 体力消費なし |
| 木 | Clothes | Palace Justice | ヨーグルトサラダ | 体力消費なし |
| 木 | Clothes | Paladin’s Protection | タマネギ | 体力消費なし |
| 水 | Clothes | Panda Robe | バニラアイス | 体力消費なし |
| 炎 | Clothes | Pumpkin Dress | もち米パン | 体力消費なし |
| 炎 | Clothes | Pumpkin Dress plus | もち米パン | 体力消費なし |
| 雷 | Clothes | Raven Robe | 茶葉 | 体力消費なし |
| 雷 | Clothes | Robe of Abyss | ゴマ | 体力消費なし |
| 光 | Clothes | Robe of Divinity | サツマイモ | 体力消費なし |
| 水 | Clothes | Robe of Earth | テンサイ | 体力消費なし |
| 水 | Clothes | Robe of Firestorm | 大豆 | 体力消費なし |
| 光 | Clothes | Robe of Fulgur | コメ | 体力消費なし |
| 闇 | Clothes | Robe of Levin | イチゴ | 体力消費なし |
| 闇 | Clothes | Robe of Levin plus | イチゴ | 体力消費なし |
| 光 | Clothes | Robe of Moana | ニンジン | 体力消費なし |
| 炎 | Clothes | Robe of Smite | 食パン | 体力消費なし |
| 雷 | Clothes | Robe of Thunderstorm | グアバ | 体力消費なし |
| 木 | Clothes | Sharkskin Armor | 醤油 | 体力消費なし |
| 炎 | Clothes | Snow Dress | グリーンドリンク | 体力消費なし |
| 水 | Clothes | Solar Providence | 洋ナシ | 体力消費なし |
| 水 | Clothes | Solar Providence plus | 洋ナシ | 体力消費なし |
| 雷 | Clothes | Starry Night | リンゴジャム | 体力消費なし |
| 闇 | Clothes | Succubus | ブタのエサ | 体力消費なし |
| 水 | Clothes | Suru’s Robe | チェリー | 体力消費なし |
| 木 | Clothes | Thornvine Robe | ニワトリのエサ | 体力消費なし |
| 木 | Clothes | Tsunemori Jacket | 黒糖 | 体力消費なし |
| 光 | Clothes | Tyr uniform | サカナのくんせい | 体力消費なし |
| 闇 | Clothes | Warden of Ruin | クリーム | 体力消費なし |
| 木 | Clothes | Witch Scholar’s Robe | マンゴー | 体力消費なし |
| 木 | Clothes | Witch Scholar’s Robe plus | マンゴー | 体力消費なし |
| 闇 | Clothes | Wonderland | 手打ちメン | 体力消費なし |

