マスターのパーツ名称ごとの特性を表にしてみました。
特性の部位はAccessory、Weapon、Face、Hairstyle、Clothesの5つに分類されており、
今回は「原料消費なし」の特性であるFaceです。
「原料消費なし」の確率は21.26%ですが、パーツ名称の最後にplusがつくものは30%のようです。
マスタ – Face 一覧
| 有利な属性 | 部位 | パーツ名称 | 対象食品 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 光 | Face | Albertina | サツマイモ | 原料消費なし |
| 闇 | Face | Alice | 手打ちメン | 原料消費なし |
| 岩 | Face | Amanda | 小麦 | 原料消費なし |
| 岩 | Face | Amanda plus | 小麦 | 原料消費なし |
| 炎 | Face | Amitaiel | ジャガイモ | 原料消費なし |
| 光 | Face | Annabell | ニンジン | 原料消費なし |
| 炎 | Face | Audrey | りんごパン | 原料消費なし |
| 光 | Face | Betty | コメ | 原料消費なし |
| 木 | Face | Carol | タマネギ | 原料消費なし |
| 水 | Face | Cecilia | テンサイ | 原料消費なし |
| 岩 | Face | Christmas Angel | バナナ | 原料消費なし |
| 炎 | Face | Christmas Makeup | グリーンドリンク | 原料消費なし |
| 光 | Face | Daphne | ウシのエサ | 原料消費なし |
| 光 | Face | Dorona | 小麦粉 | 原料消費なし |
| 雷 | Face | Eleanor | 茶葉 | 原料消費なし |
| 木 | Face | Eliya | マンゴー | 原料消費なし |
| 木 | Face | Eliya plus | マンゴー | 原料消費なし |
| 闇 | Face | Ember | クリーム | 原料消費なし |
| 岩 | Face | Ete | ショウロンポウ | 原料消費なし |
| 炎 | Face | Eunice | もち米パン | 原料消費なし |
| 炎 | Face | Eunice plus | もち米パン | 原料消費なし |
| 岩 | Face | Eva | ラズベリー | 原料消費なし |
| 炎 | Face | Eveline | コショウ | 原料消費なし |
| 闇 | Face | Fiona | モモ | 原料消費なし |
| 水 | Face | Halloween Makeup | コーヒー | 原料消費なし |
| 雷 | Face | Havitz | ゴマ | 原料消費なし |
| 炎 | Face | Irina | リンゴ | 原料消費なし |
| 光 | Face | Keris | オレンジ | 原料消費なし |
| 炎 | Face | Kimaira | おこし | 原料消費なし |
| 雷 | Face | Kirstan | フライドポテト | 原料消費なし |
| 光 | Face | Lexi | グレーフライ | 原料消費なし |
| 雷 | Face | Lori | グアバ | 原料消費なし |
| 岩 | Face | Lucia | バナナ | 原料消費なし |
| 水 | Face | Maelda | 大豆 | 原料消費なし |
| 闇 | Face | Margarite | ホタテシチュー | 原料消費なし |
| 水 | Face | Mautis | リンゴジュース | 原料消費なし |
| 闇 | Face | Melody | キャベツ | 原料消費なし |
| 岩 | Face | Mera | ココナッツ | 原料消費なし |
| 炎 | Face | Mia | 食パン | 原料消費なし |
| 水 | Face | Miranjo | 洋ナシ | 原料消費なし |
| 水 | Face | Miranjo plus | 洋ナシ | 原料消費なし |
| 闇 | Face | Myvanna | イチゴ | 原料消費なし |
| 闇 | Face | Myvanna plus | イチゴ | 原料消費なし |
| 闇 | Face | Nanna | ピザ | 原料消費なし |
| 雷 | Face | Pamela | カカオ豆 | 原料消費なし |
| 木 | Face | Philraine | ヨーグルトサラダ | 原料消費なし |
| 闇 | Face | Psyche | チーズ | 原料消費なし |
| 炎 | Face | Sally | 黒糖パン | 原料消費なし |
| 木 | Face | Sayuka | 醤油 | 原料消費なし |
| 光 | Face | Shaliyeh | ベーコン | 原料消費なし |
| 闇 | Face | Shateera | ブタのエサ | 原料消費なし |
| 木 | Face | Silvier | 黒糖 | 原料消費なし |
| 木 | Face | Silvier plus | 黒糖 | 原料消費なし |
| 雷 | Face | Stella | リンゴジャム | 原料消費なし |
| 水 | Face | Su Ye | バニラアイス | 原料消費なし |
| 水 | Face | Suru | チェリー | 原料消費なし |
| 闇 | Face | Terese | レモン | 原料消費なし |
| 木 | Face | Triste | コーヒー豆 | 原料消費なし |
| 岩 | Face | Tsunemori | オニオンヌードル | 原料消費なし |
| 岩 | Face | Yae | ドライリンゴ | 原料消費なし |
| 光 | Face | Zerena | トマト | 原料消費なし |
| 木 | Face | Zinta | ニワトリのエサ | 原料消費なし |

