マスターのパーツ名称ごとの特性を表にしてみました。
特性の部位はAccessory、Weapon、Face、Hairstyle、Clothesの5つに分類されており、
今回は最も注目度の高い「利益2倍」のWeaponです。
「利益2倍」の確率は50%が主ですが、パーツ名称の最後にplusがつくものは60%のようです。
マスターWeapon 一覧
| 有利な属性 | 部位 | パーツ名称 | 対象食品 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 光 | Weapon | Aqua Scepter | トマト | 利益2倍 |
| 岩 | Weapon | Beast Claw | ショウロンポウ | 利益2倍 |
| 水 | Weapon | Blade of Earth | テンサイ | 利益2倍 |
| 光 | Weapon | Blade of Fulgur | コメ | 利益2倍 |
| 水 | Weapon | Blades of Glacier | 洋ナシ | 利益2倍 |
| 水 | Weapon | Blades of Glacier plus | 洋ナシ | 利益2倍 |
| 闇 | Weapon | Blades of Thunderlight | モモ | 利益2倍 |
| 光 | Weapon | Blades of Wildfire | オレンジ | 利益2倍 |
| 炎 | Weapon | Book of Epiphany | 食パン | 利益2倍 |
| 木 | Weapon | Book of Esse | ニワトリのエサ | 利益2倍 |
| 闇 | Weapon | Book of Forbiddance | ブタのエサ | 利益2倍 |
| 炎 | Weapon | Bow of Candlelight | りんごパン | 利益2倍 |
| 闇 | Weapon | Card of Heart | 手打ちメン | 利益2倍 |
| 岩 | Weapon | Christmas Longbow | バナナ | 利益2倍 |
| 木 | Weapon | Crimson Scroll | マンゴー | 利益2倍 |
| 木 | Weapon | Crimson Scroll plus | マンゴー | 利益2倍 |
| 岩 | Weapon | Crystalite Sword | 小麦 | 利益2倍 |
| 岩 | Weapon | Crystalite Sword plus | 小麦 | 利益2倍 |
| 炎 | Weapon | Daggers of Cerulean | リンゴ | 利益2倍 |
| 雷 | Weapon | Devil’s Gaze | ゴマ | 利益2倍 |
| 光 | Weapon | Divine Blessing | サツマイモ | 利益2倍 |
| 炎 | Weapon | Dragon’s Splendor | おこし | 利益2倍 |
| 木 | Weapon | Emerald Bow | 黒糖 | 利益2倍 |
| 木 | Weapon | Emerald Bow plus | 黒糖 | 利益2倍 |
| 光 | Weapon | Exorcist’s Bow | ベーコン | 利益2倍 |
| 闇 | Weapon | Fairy Ballad | ピザ | 利益2倍 |
| 闇 | Weapon | Flameviel Sword | キャベツ | 利益2倍 |
| 闇 | Weapon | Fluttering Butterfly’s Bow | チーズ | 利益2倍 |
| 雷 | Weapon | Galaxy Broomstick | リンゴジャム | 利益2倍 |
| 闇 | Weapon | Ghostly Night | ホタテシチュー | 利益2倍 |
| 木 | Weapon | Gigantic Gauntlets | 醤油 | 利益2倍 |
| 木 | Weapon | Glaring Fury | ヨーグルトサラダ | 利益2倍 |
| 炎 | Weapon | Guardian’s Halberd | コショウ | 利益2倍 |
| 水 | Weapon | Halloween Scepter | コーヒー | 利益2倍 |
| 光 | Weapon | Last Sigh | 小麦粉 | 利益2倍 |
| 闇 | Weapon | Malachite Reaper | クリーム | 利益2倍 |
| 雷 | Weapon | Mechanical Claw | フライドポテト | 利益2倍 |
| 岩 | Weapon | Mercury Blade | ココナッツ | 利益2倍 |
| 雷 | Weapon | Meteor | リンゴジャム | 利益2倍 |
| 木 | Weapon | Nature’s Scepter | コーヒー豆 | 利益2倍 |
| 水 | Weapon | Panda Story | バニラアイス | 利益2倍 |
| 岩 | Weapon | Poisonivy Daggers | バナナ | 利益2倍 |
| 雷 | Weapon | Raven’s Blade | 茶葉 | 利益2倍 |
| 岩 | Weapon | Scepter of Brilliance | ラズベリー | 利益2倍 |
| 水 | Weapon | Scepter of Firestorm | 大豆 | 利益2倍 |
| 闇 | Weapon | Scepter of Levin | イチゴ | 利益2倍 |
| 闇 | Weapon | Scepter of Levin plus | イチゴ | 利益2倍 |
| 光 | Weapon | Scepter of Tide | ニンジン | 利益2倍 |
| 炎 | Weapon | Secret of Halloween | もち米パン | 利益2倍 |
| 炎 | Weapon | Secret of Halloween plus | もち米パン | 利益2倍 |
| 水 | Weapon | Shadow Panther | リンゴジュース | 利益2倍 |
| 闇 | Weapon | Stygian Stings | レモン | 利益2倍 |
| 炎 | Weapon | Sword of Christmas | グリーンドリンク | 利益2倍 |
| 炎 | Weapon | Sword of Taiel | ジャガイモ | 利益2倍 |
| 光 | Weapon | The Epilogue | ウシのエサ | 利益2倍 |
| 光 | Weapon | Thunderbolt Claw | グレーフライ | 利益2倍 |
| 雷 | Weapon | Thunderdark Shuriken | カカオ豆 | 利益2倍 |
| 雷 | Weapon | Thundering Fury | グアバ | 利益2倍 |
| 岩 | Weapon | Tsunemori Dominator | オニオンヌードル | 利益2倍 |
| 木 | Weapon | Victor’s Blade | タマネギ | 利益2倍 |
| 水 | Weapon | Wanderer’s Orb | チェリー | 利益2倍 |
| 炎 | Weapon | Wave Breaker Bow | 黒糖パン | 利益2倍 |
| 岩 | Weapon | Wild’s Call | ドライリンゴ | 利益2倍 |

