マスターのパーツ名称ごとの特性を表にしてみました。
特性の部位はAccessory、Weapon、Face、Hairstyle、Clothesの5つに分類されており、
今回は「時間短縮」の特性であるAccessoryです。
「時間短縮」は9.96%短縮が主ですが、パーツ名称の最後にplusがつくものはもう少し短縮されるようです。
マスターAccessory 一覧
| 有利な属性 | 部位 | パーツ名称 | 対象食品 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 木 | Accessory | Academy Crown | マンゴー | 時間短縮 |
| 木 | Accessory | Academy Crown plus | マンゴー | 時間短縮 |
| 光 | Accessory | Antenna | グレーフライ | 時間短縮 |
| 光 | Accessory | Apocalypse | 小麦粉 | 時間短縮 |
| 光 | Accessory | Aqua Hat | トマト | 時間短縮 |
| 闇 | Accessory | Bloody Touch | ホタテシチュー | 時間短縮 |
| 闇 | Accessory | Butterflies | チーズ | 時間短縮 |
| 水 | Accessory | Chapeau of Firestorm | 大豆 | 時間短縮 |
| 岩 | Accessory | Christmas Hat | バナナ | 時間短縮 |
| 光 | Accessory | Circlet of Divinity | サツマイモ | 時間短縮 |
| 光 | Accessory | Coronet of Reverence | ウシのエサ | 時間短縮 |
| 炎 | Accessory | Coronet of Taiel | ジャガイモ | 時間短縮 |
| 光 | Accessory | Crown of Divinity | サカナのくんせい | 時間短縮 |
| 闇 | Accessory | Dead of Night | ブタのエサ | 時間短縮 |
| 闇 | Accessory | Doomfang Helm | クリーム | 時間短縮 |
| 炎 | Accessory | Dragon Princess’ Crown | おこし | 時間短縮 |
| 木 | Accessory | Emerald Antlers | 黒糖 | 時間短縮 |
| 木 | Accessory | Emerald Antlers plus | 黒糖 | 時間短縮 |
| 闇 | Accessory | Fairy Laurel | ピザ | 時間短縮 |
| 闇 | Accessory | Flare Tail Helmet | キャベツ | 時間短縮 |
| 岩 | Accessory | Fluffy Ears | ドライリンゴ | 時間短縮 |
| 光 | Accessory | Fulgurous Headgear | コメ | 時間短縮 |
| 木 | Accessory | Gloriole | ヨーグルトサラダ | 時間短縮 |
| 炎 | Accessory | Glow of Deepwater | 黒糖パン | 時間短縮 |
| 水 | Accessory | Grizzly Headgear | バニラアイス | 時間短縮 |
| 炎 | Accessory | Guardian’s Helmet | コショウ | 時間短縮 |
| 水 | Accessory | Halloween Hat | コーヒー | 時間短縮 |
| 光 | Accessory | Halo | ベーコン | 時間短縮 |
| 闇 | Accessory | Hat of Conquest | レモン | 時間短縮 |
| 闇 | Accessory | Hat of Levin | イチゴ | 時間短縮 |
| 闇 | Accessory | Hat of Levin plus | イチゴ | 時間短縮 |
| 炎 | Accessory | Jack-o’-Lantern | もち米パン | 時間短縮 |
| 炎 | Accessory | Jack-o’-Lantern plus | もち米パン | 時間短縮 |
| 闇 | Accessory | Kasa | モモ | 時間短縮 |
| 炎 | Accessory | Koi Hairpin | リンゴ | 時間短縮 |
| 炎 | Accessory | Little Red | りんごパン | 時間短縮 |
| 雷 | Accessory | Magnifying Lenses v2.0 | フライドポテト | 時間短縮 |
| 水 | Accessory | Mask of Bastet | 洋ナシ | 時間短縮 |
| 水 | Accessory | Mask of Bastet plus | 洋ナシ | 時間短縮 |
| 雷 | Accessory | Mask of Stealth | カカオ豆 | 時間短縮 |
| 岩 | Accessory | Master of Corals | ココナッツ | 時間短縮 |
| 木 | Accessory | Nature’s Garland | コーヒー豆 | 時間短縮 |
| 光 | Accessory | Oni Mask | オレンジ | 時間短縮 |
| 木 | Accessory | Paladin Helmet | タマネギ | 時間短縮 |
| 炎 | Accessory | Pinkish | 食パン | 時間短縮 |
| 雷 | Accessory | Plague Doctor’s Mask | 茶葉 | 時間短縮 |
| 岩 | Accessory | Pyro Hat | ラズベリー | 時間短縮 |
| 光 | Accessory | Sea Medusa | ニンジン | 時間短縮 |
| 岩 | Accessory | Sentinel’s Helmet | 小麦 | 時間短縮 |
| 岩 | Accessory | Sentinel’s Helmet plus | 小麦 | 時間短縮 |
| 水 | Accessory | Shadow Ears | リンゴジュース | 時間短縮 |
| 木 | Accessory | Sharkhead | 醤油 | 時間短縮 |
| 炎 | Accessory | Snowman Hat | グリーンドリンク | 時間短縮 |
| 木 | Accessory | Spring’s Breath | ニワトリのエサ | 時間短縮 |
| 水 | Accessory | Suru’s Hold | チェリー | 時間短縮 |
| 岩 | Accessory | The Mushroom | バナナ | 時間短縮 |
| 闇 | Accessory | Thump Thump Rabbit Ears | 手打ちメン | 時間短縮 |
| 岩 | Accessory | Thunder Hearing | ショウロンポウ | 時間短縮 |
| 雷 | Accessory | Thundertip Hat | グアバ | 時間短縮 |
| 水 | Accessory | Whisper of Earth | テンサイ | 時間短縮 |
| 雷 | Accessory | Witch’s Hat | ゴマ | 時間短縮 |

