IEO(2024年3月29日)から現在(2026年2月15日)までの価格推移を表にまとめてみました。
ELFトークン価格 週足データ
期間:2024/03/29 ~ 2026/02/15
| 期間 (週) | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | ||||
| 03/29 ~ 03/31 | 12.49 | 13.99 | 7.00 | 11.21 |
| 04/01 ~ 04/07 | 11.21 | 11.34 | 8.14 | 10.79 |
| 04/08 ~ 04/14 | 10.79 | 10.80 | 8.75 | 9.29 |
| 04/15 ~ 04/21 | 9.29 | 9.79 | 8.31 | 8.63 |
| 04/22 ~ 04/28 | 8.67 | 8.70 | 5.10 | 5.15 |
| 04/29 ~ 05/05 | 5.16 | 6.38 | 3.88 | 5.79 |
| 05/06 ~ 05/12 | 5.79 | 7.49 | 5.16 | 5.28 |
| 05/13 ~ 05/19 | 5.28 | 5.66 | 5.19 | 5.24 |
| 05/20 ~ 05/26 | 5.23 | 5.95 | 4.12 | 4.95 |
| 05/27 ~ 06/02 | 4.97 | 5.94 | 4.51 | 4.78 |
| 06/03 ~ 06/09 | 4.77 | 4.78 | 4.00 | 4.03 |
| 06/10 ~ 06/16 | 4.03 | 4.07 | 3.25 | 3.69 |
| 06/17 ~ 06/23 | 3.74 | 3.75 | 2.91 | 2.91 |
| 06/24 ~ 06/30 | 2.99 | 3.45 | 2.52 | 3.04 |
| 07/01 ~ 07/07 | 3.10 | 3.13 | 2.50 | 2.70 |
| 07/08 ~ 07/14 | 2.70 | 2.77 | 2.52 | 2.58 |
| 07/15 ~ 07/21 | 2.58 | 2.83 | 2.56 | 2.67 |
| 07/22 ~ 07/28 | 2.67 | 2.89 | 2.63 | 2.71 |
| 07/29 ~ 08/04 | 2.73 | 2.76 | 2.06 | 2.27 |
| 08/05 ~ 08/11 | 2.22 | 2.41 | 1.70 | 2.05 |
| 08/12 ~ 08/18 | 2.06 | 2.35 | 1.88 | 1.98 |
| 08/19 ~ 08/25 | 1.96 | 2.20 | 1.93 | 2.00 |
| 08/26 ~ 09/01 | 2.02 | 2.07 | 1.68 | 1.70 |
| 09/02 ~ 09/08 | 1.70 | 1.75 | 1.25 | 1.45 |
| 09/09 ~ 09/15 | 1.45 | 1.55 | 1.30 | 1.34 |
| 09/16 ~ 09/22 | 1.33 | 1.34 | 1.06 | 1.12 |
| 09/23 ~ 09/29 | 1.09 | 1.15 | 0.90 | 1.03 |
| 09/30 ~ 10/06 | 1.01 | 1.06 | 0.54 | 0.59 |
| 10/07 ~ 10/13 | 0.59 | 0.98 | 0.49 | 0.58 |
| 10/14 ~ 10/20 | 0.58 | 0.62 | 0.44 | 0.52 |
| 10/21 ~ 10/27 | 0.51 | 0.61 | 0.44 | 0.47 |
| 10/28 ~ 11/03 | 0.46 | 0.48 | 0.40 | 0.41 |
| 11/04 ~ 11/10 | 0.41 | 0.44 | 0.34 | 0.40 |
| 11/11 ~ 11/17 | 0.41 | 0.48 | 0.37 | 0.40 |
| 11/18 ~ 11/24 | 0.41 | 4.97 | 0.40 | 4.11 |
| 11/25 ~ 12/01 | 4.10 | 4.19 | 2.50 | 3.14 |
| 12/02 ~ 12/08 | 3.15 | 3.20 | 2.08 | 2.22 |
| 12/09 ~ 12/15 | 2.22 | 3.30 | 1.73 | 2.50 |
| 12/16 ~ 12/22 | 2.51 | 2.57 | 2.02 | 2.20 |
| 12/23 ~ 12/29 | 2.20 | 2.25 | 2.02 | 2.04 |
| 12/30 ~ 01/05 | 2.03 | 2.17 | 1.80 | 2.02 |
| 2025年 | ||||
| 01/06 ~ 01/12 | 2.01 | 2.05 | 1.91 | 1.99 |
| 01/13 ~ 01/19 | 1.98 | 1.99 | 1.83 | 1.85 |
| 01/20 ~ 01/26 | 1.85 | 1.95 | 1.80 | 1.82 |
| 01/27 ~ 02/02 | 1.83 | 1.83 | 1.60 | 1.60 |
| 02/03 ~ 02/09 | 1.60 | 1.61 | 1.22 | 1.26 |
| 02/10 ~ 02/16 | 1.27 | 1.38 | 1.06 | 1.27 |
| 02/17 ~ 02/23 | 1.27 | 1.28 | 1.11 | 1.15 |
| 02/24 ~ 03/02 | 1.16 | 1.20 | 1.06 | 1.10 |
| 03/03 ~ 03/09 | 1.10 | 1.11 | 1.00 | 1.02 |
| 03/10 ~ 03/16 | 1.00 | 1.02 | 0.82 | 0.92 |
| 03/17 ~ 03/23 | 0.92 | 0.94 | 0.80 | 0.85 |
| 03/24 ~ 03/30 | 0.86 | 1.12 | 0.80 | 0.99 |
| 03/31 ~ 04/06 | 0.99 | 1.00 | 0.73 | 0.76 |
| 04/07 ~ 04/13 | 0.76 | 0.85 | 0.66 | 0.78 |
| 04/14 ~ 04/20 | 0.80 | 0.81 | 0.75 | 0.80 |
| 04/21 ~ 04/27 | 0.79 | 0.85 | 0.76 | 0.81 |
| 04/28 ~ 05/04 | 0.82 | 0.96 | 0.80 | 0.90 |
| 05/05 ~ 05/11 | 0.89 | 1.09 | 0.87 | 1.06 |
| 05/12 ~ 05/18 | 1.07 | 1.40 | 1.04 | 1.11 |
| 05/19 ~ 05/25 | 1.10 | 1.13 | 1.02 | 1.08 |
| 05/26 ~ 06/01 | 1.07 | 1.08 | 0.98 | 1.00 |
| 06/02 ~ 06/08 | 0.99 | 1.04 | 0.95 | 0.98 |
| 06/09 ~ 06/15 | 0.98 | 0.98 | 0.87 | 0.89 |
| 06/16 ~ 06/22 | 0.89 | 0.91 | 0.80 | 0.84 |
| 06/23 ~ 06/29 | 0.84 | 0.88 | 0.82 | 0.85 |
| 06/30 ~ 07/06 | 0.85 | 0.87 | 0.81 | 0.86 |
| 07/07 ~ 07/13 | 0.86 | 0.99 | 0.78 | 0.89 |
| 07/14 ~ 07/20 | 0.88 | 0.91 | 0.83 | 0.90 |
| 07/21 ~ 07/27 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.87 |
| 07/28 ~ 08/03 | 0.88 | 0.90 | 0.83 | 0.86 |
| 08/04 ~ 08/10 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.86 |
| 08/11 ~ 08/17 | 0.86 | 0.87 | 0.81 | 0.82 |
| 08/18 ~ 08/24 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.81 |
| 08/25 ~ 08/31 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.79 |
| 09/01 ~ 09/07 | 0.78 | 0.81 | 0.75 | 0.78 |
| 09/08 ~ 09/14 | 0.77 | 0.81 | 0.74 | 0.81 |
| 09/15 ~ 09/21 | 0.80 | 0.81 | 0.75 | 0.77 |
| 09/22 ~ 09/28 | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 0.75 |
| 09/29 ~ 10/05 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.74 |
| 10/06 ~ 10/12 | 0.75 | 0.75 | 0.66 | 0.68 |
| 10/13 ~ 10/19 | 0.68 | 0.69 | 0.56 | 0.60 |
| 10/20 ~ 10/26 | 0.60 | 0.73 | 0.57 | 0.69 |
| 10/27 ~ 11/02 | 0.69 | 0.70 | 0.60 | 0.63 |
| 11/03 ~ 11/09 | 0.63 | 0.63 | 0.55 | 0.61 |
| 11/10 ~ 11/16 | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 0.57 |
| 11/17 ~ 11/23 | 0.55 | 0.59 | 0.54 | 0.58 |
| 11/24 ~ 11/30 | 0.58 | 0.70 | 0.55 | 0.58 |
| 12/01 ~ 12/07 | 0.59 | 0.60 | 0.53 | 0.54 |
| 12/08 ~ 12/14 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.55 |
| 12/15 ~ 12/21 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.54 |
| 12/22 ~ 12/28 | 0.54 | 0.55 | 0.50 | 0.52 |
| 12/29 ~ 01/04 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.51 |
| 2026年 | ||||
| 01/05 ~ 01/11 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.52 |
| 01/12 ~ 01/18 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.53 |
| 01/19 ~ 01/25 | 0.52 | 0.55 | 0.50 | 0.51 |
| 01/26 ~ 02/01 | 0.50 | 0.53 | 0.47 | 0.47 |
| 02/02 ~ 02/08 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.48 |
| 02/09 ~ 02/15 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.48 |
全体的なトレンドとしては、「リリース直後の最高値からの大暴落」、「2024年11月の突発的な急騰」、そして「1.0未満での長期的な停滞(底這い)」という3つのフェーズに分けることができます。
- 1. リリース直後の最高値と長期下落(2024年3月〜10月)
- ELFトークンはデータ期間開始直後の2024年3月29日の週に、上場後最高値である13.99を記録しました。
しかし、この高値は維持されず、翌週から一方的な下落トレンドに突入します。
4月末には5.0台を割り込み、9月末には1.0の壁も崩壊しました。
11月上旬にかけては安値0.34まで下落し、リリース時の期待感から一転してピーク時の数十分の1まで価格を落とす厳しい時期が続きました。
- 2. 2024年11月の「V字急騰」イベント
- 長らく0.4前後で低迷していましたが、2024年11月18日の週に突如として大急騰が発生します。
この週は始値0.41からスタートしたものの、一気に高値4.97まで上昇し、実に10倍以上の値上がりを見せました。
この急騰の余波で、12月前半にかけても2.0〜4.0台の高い水準での取引が続きました。
- 3. 2025年のジリ貧と「1.0未満」の定着(2025年1月〜12月)
- 急騰の熱狂は長続きせず、2025年に入ると再びじりじりと価格を下げる展開に戻ります。
2月末には再び1.0を割り込み、5月中旬の週に一時的な反発(高値1.40)を見せたものの、トレンドを覆すには至りませんでした。
2025年の後半は0.50〜0.90台の狭いレンジで停滞する期間が長く続き、前年11月のような大きな急騰イベントも発生しませんでした。
- 4. 現在の状況(2026年初頭)
- 2026年に入ってからも反発の兆しは見られず、価格はさらに下落しています。
直近のデータである2026年2月9日〜2月15日の週では、始値0.47、高値0.49、安値0.46、終値0.48と、非常に狭い値幅で取引を終えています。
- まとめ
- 最高値(13.99)と比較すると、現在の価格(0.48)は約96.5%下落した水準にあります。
2024年11月のような劇的な急騰イベントが再び起きない限り、当面は0.40〜0.50付近の底値圏での停滞が続くチャート形成となっています。


