畑、果樹、畜産などの生産物の生産時間を表にしました。
箱詰めやランキング戦などの参考になればと思います。
生産物一覧
(単位:h 時間、m 分)
| 属性 | 名称 | 生産時間 |
|---|---|---|
| 岩 | 小麦 | 2m |
| 闇 | キャベツ | 5m |
| 光 | コメ | 10m |
| 水 | テンサイ | 20m |
| 木 | タマネギ | 30m |
| 雷 | 茶葉 | 1h |
| 炎 | コショウ | 2h |
| 炎 | ジャガイモ | 3h |
| 光 | トマト | 4h |
| 水 | 大豆 | 5h |
| 闇 | イチゴ | 6h |
| 木 | コーヒー豆 | 7h |
| 光 | サツマイモ | 9h |
| 雷 | ゴマ | 10h |
| 光 | ニンジン | 12h |
| 岩 | ラズベリー | 14h |
| 炎 | リンゴ | 16h |
| 光 | オレンジ | 18h |
| 水 | 洋ナシ | 20h |
| 闇 | レモン | 24h |
| 岩 | バナナ | 27h |
| 闇 | モモ | 30h |
| 雷 | カカオ | 32h |
| 岩 | ココナッツ | 34h |
| 水 | チェリー | 36h |
| 木 | マンゴー | 40h |
| 雷 | グアバ | 42h |

