加工品の一覧です。
特定のアイテムを作るために必要な素材の組み合わせと完成までの作成時間が一目でわかる構造になっています。
ランキング戦で生産効率や資源管理を把握し、素早く作戦が立てられるように機能すれば幸いです。
※属性は施設(工場、店など)で有利な属性を表しています。
(単位:h 時間、m 分)
| 属性 | 施設 | 名称 | 必要素材 | 作成時間 |
|---|---|---|---|---|
| – | 飼料小屋 | ウシのエサ | 小麦2、キャベツ1 | 5m |
| – | 飼料小屋 | ニワトリのエサ | 小麦2、コメ1 | 10m |
| – | 飼料小屋 | ブタのエサ | コメ2、キャベツ2 | 20m |
| 炎 | パン屋 | 食パン | 小麦3 | 5m |
| 炎 | パン屋 | もち米パン | コメ2、タマゴ2 | 15m |
| 炎 | パン屋 | 黒糖パン | 小麦2、タマゴ3、黒糖1 | 30m |
| 炎 | パン屋 | りんごパン | 小麦2、タマゴ2、リンゴ2 | 1h |
| 炎 | パン屋 | 抹茶パン | 小麦2、バター1、茶葉2 | 45m |
| 炎 | パン屋 | ピーチパイ | 小麦粉1、タマゴ2、モモ2 | 2h |
| 炎 | パン屋 | あんパン | 小麦粉1、大豆2、黒糖1 | 1h30m |
| 炎 | パン屋 | チョコパン | カカオ豆2、タマゴ2、バター1 | 3h |
| 闇 | 乳製品工場 | チーズ | ミルク1 | 15m |
| 闇 | 乳製品工場 | クリーム | ミルク2 | 30m |
| 闇 | 乳製品工場 | バター | ミルク3 | 1h |
| 闇 | 乳製品工場 | ヨーグルト | ミルク4 | 1h30m |
| 闇 | 乳製品工場 | フルーツバター | バター1、バナナ2 | 2h |
| 木 | 製糖工場 | 黒糖 | テンサイ1 | 20m |
| 木 | 製糖工場 | ピンクシュガー | テンサイ2 | 40m |
| 木 | 製糖工場 | はちみつ | はちの巣2 | 20m |
| 木 | 製糖工場 | 角砂糖 | テンサイ3 | 1h30m |
| 木 | 製糖工場 | キャラメル | テンサイ4 | 2h |
| 木 | 製糖工場 | シロップ | テンサイ5 | 3h |
| 光 | グリル屋 | ベーコン | ブタ肉2 | 30m |
| 光 | グリル屋 | はまぐり焼き | カイ2、クリーム1 | 1h |
| 光 | グリル屋 | ホタテのバター炒め | カイ3、バター1 | 1h30m |
| 光 | グリル屋 | サカナの姿焼き | 魚肉2、タマネギ2 | 2h |
| 光 | グリル屋 | ローストポテト | ジャガイモ2、ペッパーパウダー1 | 3h |
| 光 | グリル屋 | トリュフグラタン | トリュフ3、小麦粉1、チーズ1 | 4h |
| 光 | グリル屋 | 野菜やきめし | トマト2、ジャガイモ2、コメ2 | 2h30m |
| 光 | 製粉工場 | 小麦粉 | 小麦2 | 15m |
| 光 | 製粉工場 | 米粉 | コメ2 | 30m |
| 光 | 製粉工場 | 粉チーズ | チーズ2 | 1h |
| 光 | 製粉工場 | ペッパーパウダー | コショウ2 | 2h |
| 光 | 製粉工場 | ゴマ油 | ゴマ2 | 2h30m |
| 闇 | なべもの屋 | ホタテシチュー | カイ3、タマネギ2 | 30m |
| 闇 | なべもの屋 | すき焼き | ブタ肉3、タマゴ3 | 1h |
| 闇 | なべもの屋 | ポークシチュー | ブタ肉2、タマゴ4、タマネギ2 | 40m |
| 闇 | なべもの屋 | はちみつオレンジ | オレンジ2、はちみつ1 | 2h |
| 闇 | なべもの屋 | 角煮 | ブタ肉2、タマゴ2、角砂糖1 | 3h |
| 闇 | なべもの屋 | バター粥 | 米粉1、バター1 | 4h |
| 闇 | なべもの屋 | ロールキャベツ | キャベツ2、バター1、コショウ2 | 1h30m |
| 闇 | なべもの屋 | オニオンスープ | 大豆2、タマネギ2、コショウ2 | 2h30m |
| 闇 | なべもの屋 | トマトスープ | トマト2、タマネギ2 | 3h |
| 闇 | ピザ工場 | ピザ | 小麦粉1、チーズ1 | 20m |
| 闇 | ピザ工場 | ポークピザ | 米粉1、チーズ1、ブタ肉2 | 40m |
| 闇 | ピザ工場 | ペッパーピザ | 小麦粉1、粉チーズ1、コショウ2 | 1h |
| 闇 | ピザ工場 | トリュフピザ | 米粉1、粉チーズ1、トリュフ2 | 2h |
| 闇 | ピザ工場 | フルーツピザ | 洋ナシ2、シロップ1、レモン2 | 2h30m |
| 闇 | ピザ工場 | デザートピザ | 抹茶ジャム1、シロップ1、カカオ豆2 | 3h |
| 木 | ソース工場 | 醤油 | コメ2、ピンクシュガー1 | 1h |
| 木 | ソース工場 | オレンジソース | オレンジ2、はちみつ1 | 3h |
| 木 | ソース工場 | 魚醤 | 魚肉3 | 2h |
| 木 | ソース工場 | ピーチソース | モモ2、ミルク2 | 1h30m |
| 木 | ソース工場 | レモンソース | 洋ナシジュース1、レモンジュース1 | 4h |
| 木 | ソース工場 | バナナソース | ばいせん茶葉1、ばいせんバナナ1 | 2h |
| 岩 | ドライフルーツ屋 | ドライリンゴ | リンゴ3 | 30m |
| 岩 | ドライフルーツ屋 | シリアル | 小麦2、コメ2 | 1h |
| 岩 | ドライフルーツ屋 | ドライバナナ | バナナ2、茶葉2、黒糖1 | 1h30m |
| 岩 | ドライフルーツ屋 | ドライレモン | レモン2 | 2h |
| 岩 | ドライフルーツ屋 | ドライイチゴ | イチゴ2 | 2h30m |
| 岩 | ドライフルーツ屋 | ドライココナッツ | ココナッツ3 | 3h |
| 岩 | ドライフルーツ屋 | ドライグアバ | グアバ3 | 2h |
| 水 | アイス屋 | バニラアイス | クリーム1、ピンクシュガー1 | 3h |
| 水 | アイス屋 | リンゴアイス | クリーム1、黒糖1、リンゴ2 | 4h |
| 水 | アイス屋 | 抹茶アイス | クリーム1、キャラメル1、茶葉2 | 5h |
| 水 | アイス屋 | チョコアイス | クリーム1、角砂糖1、カカオ豆2 | 3h |
| 水 | アイス屋 | 2色アイス | バニラアイス1、ココナッツ2、イチゴ3 | 2h |
| 水 | アイス屋 | ピンクアイス | クリーム1、ピンクシュガー1、カカオ豆2 | 2h30m |
| 水 | アイス屋 | イチゴアイス | クリーム1、黒糖1、イチゴ2 | 4h |
| 木 | サラダ屋 | ヨーグルトサラダ | リンゴ2、オレンジ2、ヨーグルト1 | 2h |
| 木 | サラダ屋 | グリーンサラダ | トマト2、キャベツ2、タマネギ2 | 3h |
| 木 | サラダ屋 | ドライフルーツサラダ | ドライバナナ1、キャベツ2、タマネギ2 | 2h30m |
| 木 | サラダ屋 | ポテトサラダ | ジャガイモ2、タマゴ2、タマネギ2 | 3h |
| 木 | サラダ屋 | タマゴサラダ | 粉チーズ1、温泉タマゴ1、ゴマ油2 | 4h |
| 木 | サラダ屋 | ニンジンサラダ | 蒸し野菜2、ベーコン1、タマネギ2 | 2h |
| 木 | サラダ屋 | ミックスサラダ | 洋ナシ2、キャベツ2、バナナ2 | 2h |
| 木 | サラダ屋 | フルーツサラダ | レモン2、リンゴ2、モモ2 | 4h |
| 水 | ジュース屋 | リンゴジュース | リンゴ2、黒糖1 | 30m |
| 水 | ジュース屋 | オレンジジュース | オレンジ2、ピンクシュガー1 | 45m |
| 水 | ジュース屋 | 洋ナシジュース | 洋ナシ2、黒糖1 | 1h |
| 水 | ジュース屋 | トマトジュース | トマト2、はちみつ1 | 1h30m |
| 水 | ジュース屋 | レモンジュース | レモン2、ピンクシュガー1 | 2h |
| 水 | ジュース屋 | チェリージュース | チェリー2、ピンクシュガー2 | 3h |
| 水 | ジュース屋 | キャベツジュース | キャベツ2、大豆2、イチゴ2 | 4h |
| 水 | ジュース屋 | グアバジュース | グアバ2、はちみつ1 | 2h |
| 雷 | フライ屋 | フライドポテト | ジャガイモ3 | 2h |
| 雷 | フライ屋 | オニオンリング | 米粉1、タマネギ2 | 3h |
| 雷 | フライ屋 | フィッシュアンドチップス | ジャガイモ2、魚肉2 | 1h30m |
| 雷 | フライ屋 | ドーナツ | 小麦粉1、クリーム1、角砂糖1 | 2h |
| 雷 | フライ屋 | ホタテフライ | カイ2、ミルク2、コメ2 | 4h |
| 雷 | フライ屋 | 春巻き | 米粉1、バター1、角砂糖1 | 1h |
| 雷 | フライ屋 | 抹茶チョコドーナツ | 小麦粉1、茶葉2、カカオ豆2 | 2h |
| 雷 | フライ屋 | フライドアイス | 米粉1、タマゴ2、バニラアイス1 | 3h |
| 岩 | 蒸しもの屋 | ショウロンポウ | ジャガイモ2、タマネギ2、小麦粉1 | 1h |
| 岩 | 蒸しもの屋 | おもち | コメ2 | 1h30m |
| 岩 | 蒸しもの屋 | 蒸しハマグリ | カイ2 | 2h |
| 岩 | 蒸しもの屋 | 温泉タマゴ | タマゴ3 | 4h |
| 岩 | 蒸しもの屋 | 蒸し豆腐 | 大豆2 | 2h30m |
| 岩 | 蒸しもの屋 | 蒸し野菜 | ニンジン3 | 3h |
| 岩 | 蒸しもの屋 | サカナの蒸し焼き | 魚肉2、タマネギ2 | 3h |
| 岩 | 蒸しもの屋 | シュウマイ | ブタ肉2、タマネギ2、米粉1 | 4h |
| 雷 | ジャム屋 | リンゴジャム | リンゴ2、ピンクシュガー1 | 30m |
| 雷 | ジャム屋 | トマトジャム | トマト2、黒糖1 | 45m |
| 雷 | ジャム屋 | 洋ナシジャム | 洋ナシ2、角砂糖1 | 1h |
| 雷 | ジャム屋 | 抹茶ジャム | ばいせん茶葉1、はちみつ1 | 1h30m |
| 雷 | ジャム屋 | イチゴジャム | イチゴ2、シロップ1 | 2h |
| 雷 | ジャム屋 | レモンジャム | レモン2、ピンクシュガー1 | 2h30m |
| 雷 | ジャム屋 | ラズベリージャム | ラズベリー3、シロップ1 | 4h |
| 炎 | ばいせん工場 | おこし | コメ2、バター1、黒糖1 | 1h |
| 炎 | ばいせん工場 | ばいせん茶葉 | 茶葉2 | 2h |
| 炎 | ばいせん工場 | ばいせんポテト | ジャガイモ3、ゴマ油2 | 4h |
| 炎 | ばいせん工場 | キャラメルおこし | コメ2、バター1、キャラメル1 | 1h30m |
| 炎 | ばいせん工場 | ばいせんゴマ | ゴマ3 | 2h30m |
| 炎 | ばいせん工場 | ばいせんバナナ | バナナ2 | 2h30m |
| 炎 | ばいせん工場 | ばいせんコーヒー豆 | コーヒー豆2 | 3h |
| 闇 | 麺工場 | 手打ちメン | 小麦粉2 | 1h |
| 闇 | 麺工場 | パスタ | 小麦粉2 | 2h |
| 岩 | ヌードル屋 | オニオンヌードル | 手打ちメン1、コメ2、タマネギ2 | 2h |
| 岩 | ヌードル屋 | シーフードヌードル | 手打ちメン1、カイ2、粉チーズ1 | 2h30m |
| 岩 | ヌードル屋 | チーズパスタ | パスタ1、コショウ2、粉チーズ1 | 3h |
| 岩 | ヌードル屋 | キャロットパスタ | パスタ1、ニンジン2、粉チーズ1 | 1h30m |
| 岩 | ヌードル屋 | トマトヌードル | 手打ちメン1、トマト2、タマネギ2 | 4h |
| 岩 | ヌードル屋 | チャーシューメン | 手打ちメン1、ベーコン1、クリーム1 | 6h |
| 水 | カフェ屋 | コーヒー | コーヒー豆2 | 2h |
| 水 | カフェ屋 | カプチーノ | コーヒー豆2、ミルク2、クリーム1 | 4h |
| 水 | カフェ屋 | キャラメルラテ | コーヒー豆2、ミルク2、キャラメル1 | 3h |
| 水 | カフェ屋 | ホットチョコレート | カカオ豆2、ミルク2、クリーム1 | 2h30m |
| 水 | カフェ屋 | クリームモカ | コーヒー1、ホットチョコレート1、クリーム2 | 6h |
| 炎 | ドリンク工場 | グリーンドリンク | サツマイモ2、洋ナシジュース1 | 1h |
| 炎 | ドリンク工場 | ブルードリンク | サツマイモ2、ラズベリー3 | 3h |
| 炎 | ドリンク工場 | ピンクドリンク | サツマイモ2、リンゴジュース1 | 2h |
| 炎 | ドリンク工場 | イエロードリンク | サツマイモ2、レモンジュース1 | 5h |
| 炎 | ドリンク工場 | レッドドリンク | サツマイモ2、チェリージュース1 | 4h |
| 雷 | スイーツ屋 | パナナプリン | バナナ2、はちみつ2 | 2h |
| 雷 | スイーツ屋 | チョコレートプリン | カカオ豆2、ミルク2 | 4h |
| 雷 | スイーツ屋 | フルーツプリン | チェリー2、洋ナシ2、ピンクシュガー3 | 2h30m |
| 雷 | スイーツ屋 | ココナッツプリン | ココナッツ2、グアバ2、バナナプリン1 | 1h30m |
| 雷 | スイーツ屋 | マンゴープリン | マンゴー2、バター2、角砂糖1 | 3h |
| 光 | ケーキ屋 | イチゴケーキ | イチゴ2、小麦粉2、クリーム1 | 3h |
| 光 | ケーキ屋 | マンゴーケーキ | マンゴー2、モモ2、チョコレートプリン2 | 4h |
| 光 | ケーキ屋 | ドライフルーツケーキ | ドライレモン2、ドライグアバ2、ドライバナナ2 | 2h |
| 光 | ケーキ屋 | チョコレートケーキ | カカオ豆2、バター1、シロップ1 | 1h30m |
| 光 | ケーキ屋 | ココナッツケーキ | ココナッツ2、ゴマ油1、黒糖2 | 4h |
| 光 | ケーキ屋 | 抹茶タルト | カカオ豆2、抹茶ジャム1、クリーム2 | 3h |
| 光 | ケーキ屋 | プリンタルト | チェリー2、マンゴーケーキ1、クリーム2 | 2h30m |
| 光 | ケーキ屋 | エッグタルト | ゴマ油2、タマゴ4、ピンクシュガー2 | 5h |
| 光 | くんせい工場 | スモークハム | ブタ肉2、タマネギ2 | 4h |
| 光 | くんせい工場 | サカナのくんせい | 魚肉2、タマネギ2 | 2h |
| 光 | くんせい工場 | スモークチーズ | チーズ2、ミルク3 | 5h |

