今週のELFトークン価格

ここ数日間のELFトークンの価格の動きが少し気になりました。
2026年になってからも下がり幅こそゆっくりですが、ジリジリと値を下げ続けています。
ところがここ数日、値幅が普段の倍以上になっています。しかも上昇基調で。
いつか来るであろう、爆上げの前兆か。

単にBitコイン含む仮想通貨全体が、上がり基調に転換してきているのかもしれません。

ただ、気になるのがELFトークンのステーキング総量。

現在1億1千万ELFまで積み上がっている。
記憶が正しければ、少なくとも半年前は9千万ELFだったから1割以上ステーキングが増えている。

これが何を意味しているのか、あとになってわかるのかもしれません。

エルフの森のゲーム自体はすごくよくできていて面白い。

期待値はMAXですが、よほど大きな要因がない限りは爆上げはないと思いますが、
PLTからアプトスへの移行に伴う価格上昇が唯一で最大の期待要因。

IEO初期に財を投じた塩漬け投資家にとっては一縷(いちる)の望みです。

年初(2026年1月1日)から現在(2026年2月27日)までの価格推移

期間:01/01 ~ 02/27

日付 始値 高値 安値 終値
1月
01/01 0.50 0.51 0.50 0.51
01/02 0.50 0.52 0.50 0.51
01/03 0.51 0.51 0.50 0.51
01/04 0.50 0.53 0.50 0.51
01/05 0.52 0.54 0.51 0.52
01/06 0.53 0.53 0.51 0.52
01/07 0.52 0.52 0.50 0.51
01/08 0.51 0.52 0.50 0.51
01/09 0.50 0.52 0.50 0.52
01/10 0.51 0.52 0.51 0.51
01/11 0.51 0.52 0.51 0.52
01/12 0.52 0.52 0.51 0.51
01/13 0.51 0.52 0.50 0.50
01/14 0.51 0.54 0.51 0.53
01/15 0.53 0.54 0.52 0.53
01/16 0.53 0.54 0.52 0.53
01/17 0.53 0.53 0.52 0.53
01/18 0.52 0.53 0.52 0.53
01/19 0.52 0.53 0.52 0.52
01/20 0.52 0.53 0.50 0.50
01/21 0.50 0.52 0.50 0.52
01/22 0.52 0.52 0.50 0.52
01/23 0.52 0.52 0.50 0.52
01/24 0.52 0.55 0.51 0.52
01/25 0.52 0.52 0.50 0.51
01/26 0.50 0.53 0.50 0.52
01/27 0.52 0.52 0.50 0.52
01/28 0.52 0.52 0.50 0.50
01/29 0.50 0.52 0.50 0.52
01/30 0.52 0.52 0.50 0.52
01/31 0.50 0.52 0.50 0.51
2月
02/01 0.51 0.52 0.47 0.47
02/02 0.49 0.49 0.47 0.49
02/03 0.48 0.49 0.47 0.47
02/04 0.47 0.48 0.47 0.48
02/05 0.48 0.48 0.46 0.46
02/06 0.47 0.47 0.46 0.46
02/07 0.46 0.48 0.46 0.48
02/08 0.48 0.49 0.46 0.48
02/09 0.47 0.49 0.47 0.48
02/10 0.48 0.48 0.46 0.48
02/11 0.48 0.48 0.46 0.48
02/12 0.47 0.48 0.46 0.46
02/13 0.47 0.48 0.46 0.47
02/14 0.47 0.48 0.46 0.47
02/15 0.47 0.48 0.46 0.48
02/16 0.47 0.48 0.46 0.47
02/17 0.46 0.47 0.46 0.47
02/18 0.46 0.47 0.46 0.46
02/19 0.47 0.47 0.46 0.47
02/20 0.47 0.47 0.46 0.46
02/21 0.47 0.48 0.46 0.48
02/22 0.46 0.48 0.46 0.47
02/23 0.46 0.48 0.45 0.47
02/24 0.46 0.47 0.45 0.45
02/25 0.45 0.52 0.45 0.49
02/26 0.51 0.51 0.47 0.51
02/27 0.51 0.51 0.48 0.48

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です